<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connection Scorp &#187; Zdrowie</title>
	<atom:link href="http://connectionscorp.com/category/zdrowie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://connectionscorp.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 15:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Leki, które mogą szkodzić dzieciom powinny być wyraźnie oznakowane</title>
		<link>http://connectionscorp.com/leki-ktore-moga-szkodzic-dzieciom-powinny-byc-wyraznie-oznakowane/</link>
		<comments>http://connectionscorp.com/leki-ktore-moga-szkodzic-dzieciom-powinny-byc-wyraznie-oznakowane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connectionscorp.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Z badania przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Reader’s Digest wynika, że co ósmy dorosły podałby przeziębionemu dziecku aspirynę lub polopirynę. To narażenie malca na śmiertelną chorobę. Problem niewłaściwego podawania leków przez rodziców i lekarzy to temat artykułu w czerwcowym numerze miesięcznika Reader’s Digest. Farmakolodzy alarmują: dzieci dostają leki, które mogą im zaszkodzić, skazać je na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z badania przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Reader’s Digest wynika, że co ósmy dorosły podałby przeziębionemu dziecku aspirynę lub polopirynę. To narażenie malca na śmiertelną chorobę. Problem niewłaściwego podawania leków przez rodziców i lekarzy to temat artykułu w czerwcowym numerze miesięcznika Reader’s Digest.</strong></p>
<p>Farmakolodzy alarmują: <a href="http://fajnamama.pl/dziecko/">dzieci</a> dostają <a title="leki" href="http://mamzdrowie.pl/leki/">leki</a>, które mogą im zaszkodzić, skazać je na kalectwo, a nawet zabić. Do takich należy m.in. <a href="http://mamzdrowie.pl/tematy/aspiryna/">aspiryna</a>, pyralgina, thiocodin, hydrokortyzon, diphergan. Podanie niewłaściwych preparatów to zwykle efekt braku wiedzy, niefrasobliwości, a przede wszystkim lekceważenia ostrzeżeń producentów.</p>
<p>Sondaż CBOS na zlecenie miesięcznika Reader’s Digest dowodzi, że świadomość społeczna w tej dziedzinie jest nikła. Chociaż 58,3 proc. ankietowanych twierdzi, że zawsze czyta ulotki leków przepisywanych ich dzieciom, to około 30 proc. podałoby im preparaty kwasu acetylosalicylowego wtedy, kiedy mają gorączkę. Tymczasem podwyższona temperatura wskazuje na możliwość zakażenia wirusem, a właśnie wtedy wzrasta ryzyko wystąpienia niepożądanych działań aspiryny czy polopiryny, w tym zespołu Reye’a powodującego nieodwracalne zmiany w mózgu i wątrobie, choroby w 90 procentach przypadków śmiertelnej.</p>
<p>Wniosek: nawet ci, którzy w badaniu Reader’s Digest deklarują „czytam ulotki”, spośród fachowych informacji nie wychwytują tej najistotniejszej: „Nie podawać dzieciom poniżej X lat”. Mała czcionka i sposób formułowania informacji nie sprzyjają wyłowieniu tego, co może być najważniejsze.</p>
<p>Dlatego redakcja Reader’s Digest proponuje, aby na opakowaniach leków widniało wyraźne ostrzeżenie w postaci łatwo zauważalnego i zrozumiałego dla każdego piktogramu. Takie oznaczenie powinno informować przede wszystkim o bezpiecznej granicy wieku.</p>
<p>„Jestem przekonana, że wyraźne oznaczenie, przynajmniej na lekach sprzedawanych bez recepty, może pomóc uniknąć ryzyka. Przecież tak oznakowane są nawet zabawki. Tym bardziej powinno być tak w przypadku leków. Stąd nasza propozycja. Mamy już pierwszych sojuszników” – mówi Anna Esden–Tempska, redaktor naczelna miesięcznika Reader’s Digest.</p>
<p>Artykuł „Aby lek nie szkodził” znajduje się w czerwcowym numerze miesięcznika Reader’s Digest. Uzupełnia go lista najczęściej zapisywanych dzieciom leków, które mogą wywołać groźne skutki, opracowana przez Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków w Krakowie.</p>
<p>Reader’s Digest to najpopularniejszy magazyn na świecie, który co miesiąc trafia do niemal 80 milionów czytelników. Ukazuje się w 50 krajach i 21 językach. To magazyn o różnorodnej tematyce – od zdrowia, ekologii, po egzotyczne podróże, pasjonujące historie zwykłych ludzi i zwyczajne problemy ludzi niezwykłych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connectionscorp.com/leki-ktore-moga-szkodzic-dzieciom-powinny-byc-wyraznie-oznakowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik BMI</title>
		<link>http://connectionscorp.com/wskaznik-bmi/</link>
		<comments>http://connectionscorp.com/wskaznik-bmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://connectionscorp.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Rynek spożywczy i farmaceutyczny zarzucony jest wprost różnego typu specyfikami i preparatami mającymi za zadanie wpieranie odchudzania. Wszechobecne reklamy w prasie, telewizji czy Internecie zachęcają do zakupu preparatów mineralnych, zapewniających rzekomo dobre samopoczucie, likwidację wilczego głodu albo pędu do słodyczy. Odchudzanie zdaniem producentów jest łatwiejsze i przyjemniejsze dzięki tego typu specyfikom. Warto jednak pamiętać, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="fast_food_nation by zentolos, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/zentolos/2564982612/"><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3123/2564982612_9ce5ee3a02.jpg" alt="fast_food_nation" width="300" height="445" /></a> Rynek spożywczy i farmaceutyczny zarzucony jest wprost różnego typu specyfikami i preparatami mającymi za zadanie wpieranie odchudzania. Wszechobecne reklamy w prasie, telewizji czy Internecie zachęcają do zakupu preparatów mineralnych, zapewniających rzekomo dobre samopoczucie, likwidację wilczego głodu albo pędu do słodyczy. <a title="odchudzanie" href="http://mamzdrowie.pl/odchudzanie/">Odchudzanie</a> zdaniem producentów jest łatwiejsze i przyjemniejsze dzięki tego typu specyfikom. Warto jednak pamiętać, że nic, co nie jest naturalne, do końca nie zapewnia bezpieczeństwa zdrowotnego. Przede wszystkim wszelkiego typu suplementów należy umieć używać. Niezdrowe jest zarówno przedawkowanie jak i niedobór preparatu. Poza tym nie zwalnia ją one od stosowania <a title="diety" href="http://www.stylistka.pl/dietetyka/">diety</a>, a niektóre wręcz wymagają wykonywania ćwiczeń fizycznych, gdyż tylko z nimi współdziałają. Nawet zioła odchudzające, które z reguły oparte są na działaniu przeczyszczającym lub moczopędnym należy stosować z umiarem. Niektóre z nich są po prostu trucizną, a inne mogą spustoszyć organizm. Kiedy <a title="kalkulator bmi" href="http://mamzdrowie.pl/kalkulator-bmi/">kalkulator BMI</a> wskaże wynik znacznie przewyższający 25 najlepszym sposobem będzie po prostu zmiana sposobu życia, liczenie kalorii i racjonalny ruch. Jeśli jednak ktoś koniecznie chce sztucznego wsparcia, powinien bezwzględnie zasięgnąć pomocy lekarza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://connectionscorp.com/wskaznik-bmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

